Formy 
Skosy foremek:
- 2,5°
- 5°
- 10°
Podstawowe wymiary form ze skosem | |||
---|---|---|---|
Gramatura [kg] | Długość [cm] | Szerokość[cm] | Wysokość [cm] |
0,30 | 15 | 10 | 7 |
0,40 | 17 | 10 | 7,5 |
0,50 | 21 | 10 | 7,5 |
20 | 11 | 7,5 | |
29 | 12 | 7,5 | |
0,80 | 25 | 10 | 7,5 |
23 | 11 | 7,5 | |
21 | 12 | 7,5 | |
1,00 | 28 | 10 | 7,5 |
26 | 11 | 7,5 | |
24 | 12 | 7,5 | |
1,20 | 32 | 10 | 7,5 |
30 | 11 | 7,5 | |
28 | 12 | 7,5 | |
1,50 | 35 | 10 | 7,5 |
32 | 11 | 7,5 | |
30 | 11 | 7,5 | |
1,80 | 38 | 10 | 7,5 |
35 | 11 | 7,5 | |
32 | 12 | 7,5 | |
2,00 | 40 | 10 | 7,5 |
38 | 11 | 7,5 | |
35 | 12 | 7,5 |
Możliwość wykonania wysokości:
- 6 cm
- 7 cm
- 8 cm
- 9 cm
- 10 cm
Podstawowe wymiary form tostowych | |||
---|---|---|---|
Długość [cm] | Szerokość[cm] | Wysokość [cm] | |
25 | 8 | 8 | |
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
28 | 8 | 8 | |
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
30 | 8 | 8 | |
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
50 | 10 | 10 | |
100 | 10 | 10 |
Formy w zestawach:
Długość zestawu:
- 58 cm
- 60 cm
- 75 cm
Zestaw foremek zespolonych w jednym rzędzie:

Zestaw foremek zespolonych w dwóch rzędach:

Zestaw foremek z pokrywą:

Wykonujemy wymiary wg zleceń klientów.